Step 4 of 4 · engine
Case Magnum All
Last step: choose the engine.
18180 6.7 FPT Tier 4B 182hp
18180 6.7 Tier 4A 135hp
19190 6.7 Tier 4A 197hp
21210 6.7 Tier 4A 212hp
21215 8.3 CR 178hp
22225 6.7 Tier 4A 224hp
22225 8.3 CR 224hp
23235 8.7 Tier 4A 235hp
24245 8.3 CR 245hp
25250 8.3 CR 252hp
26260 8.7 Tier 4A 257hp
27275 8.3 CR 275hp
28280 8.3 CR 279hp
29290 8.7 Tier 4A 284hp
31315 8.7 Tier 4A 311hp
34340 8.7 Tier 4A 340hp
Nothing found – try a different spelling.